Person
Confolens, Charente; ARTFL 1194; contemporain de Bertran de Born (1159-1196); JordBon fin 12e s.; Saintonge, marche de Poitou; GRLMA II.1.7:162 Schultz-Gora fait la distinction entre un Cofolent, en 1229, et un Jordan Bonel, en 1258 [ZrP 10 (1886):594]; BEdT 1999/07/27 generazione 3= 1170-1210; PC p245 "man wird Chabaneaus Ansicht, dass mit allen diesen Namesformen derselbe Dichter gemeint sei, durchaus zustimmen müssen"; Pulsoni "Corpus degli autori privi di scheda nella BdT" (2001:111-119); BS 419 n3 "Seigner Jordan", à qui Bernart Arnaut d'Armagnac abandonnerait les dames du Nord (), pourrait se confondre avec Jordan Bonel de Cofolens, plutôt qu'avec Jourdain III seigneur de l'Isle-Jourdain (Gers); cf Jordan = Jordan IV; BEdT 2007-04-25 luogo di origine: Poitou, Saintonge, Périgord; BEdT 2.0 (2009-02-12) grafie del nome "Jordan de Cofolen" nel canz. °C; "Jordan de borneil" nel canz. °E (seconda rubrica, la prima è stata asportata);
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Monolithic | Jordans de Bonels Text | vida, CC | ||||||||||||||
| Also known as | Raimon Jordan de Cofenolt {BEdT 404a} Person | S | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan Bonel de Cofolen Text | PC (MS C) | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan Bonel Text | MSS IK; also DOM | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Raimon Jordan de Cofenolt Text | MS S | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan de Borneill Text | MS E | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan de Borneil de Cofolenc Text | MS chi, liste de poètes | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan Bonel de Cofemet Text | MS a, Table | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Jordan Bonel de Confolens Text | Jeanroy 1934 I: 392 | ||||||||||||||
| Less correctly known as | Jordan de Born {PC (274)} Person | C Table | ||||||||||||||
| Abbreviation, Frank | JordBon Text | BEdT, RIALTO | ||||||||||||||
| Less correctly known as | Jordan de Cofolen {PC (275)} Person | /Reliability/100 BS; MS C | ||||||||||||||
| Abbreviation, DOM | JordBon Text | |||||||||||||||
| Contemporary of | Bertran de Born {PC 80} Person | |||||||||||||||
| Created | <cansos de Jordan Bonel> (original whole) {PC 273,0} Information | |||||||||||||||
| Date, Flourished |
| |||||||||||||||
| Name, Full |
| |||||||||||||||
| Number, PC | 273 Number | |||||||||||||||
| Place, Associated with |
| |||||||||||||||
| Place, Origin |
| |||||||||||||||
| Troubadour Role | Trobador Text |
21 attributes