Number
Attribute ![]() |
Value | Notes |
|---|---|---|
| Size of Information Number of Volumes | AIEO-2 Atti del Secondo Congresso Internazionale della AIEO Information | |
| Size of Information Number of Volumes | Breviari d'amor (Azaïs edition whole) {} Information | |
| Size of Information Number of Volumes | Mélanges de philologie romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière (1899-1967) {} Information | |
| Size of Information Number of Volumes | Poésie lyrique des troubadours {} Information | |
| Size of Information Number of Volumes | Studi di filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso {} Information | |
| Size of Information Number of Verses | <vers de Jaufre de Tolosa> (original whole) {} Information | |
| Size of Information Number of Verses | Quan foill'e flors reverdis {PC 162,6} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Aissi com hom tra l'estam {PC 162,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Dompna valen, saluz et amistaz (MS H version whole) {PC 437,14} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Frances qu'al mon de gran cor {PC 182,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Lombards volgr'eu esser per Na Lombarda {PC 54,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Mas qui a flor se vol mesclar (MS I version whole) {PC 182,2} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Messier Matfre, pos de conseil {PC 341,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Nom volgr'aver per Bernart na Bernarda {PC 288,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | So qu'az autre vei plazer (MS Dc version whole) {PC 362,2} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Tant es gaia es avinentz {PC 461,230} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | U fotaires qe no fo amoros {PC 461,241} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Vezer volgra n'Ezelgarda (MS F version whole) {PC 362,3} Information | |
| Size of Information Number of Pages | Nabieiris de Roman {} Information | |
| Size of Information Number of Pages | Une conjecture sur un troubadour italien: Obs de Biguli {} Information | |
| Name, Full Ordinal | Ademar de Peiteus {PC 4} Person | |
| Name, Full Ordinal | Alfonso II d'Aragon {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Alfonso II de Provence {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Anfos {PC 23} Person | |
| Name, Full Ordinal | Enric II, comte de Rodez {PC 140} Person | |
| Name, Full Ordinal | Frederic II {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Gaston II de Foix {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Gui comte d'Auvergne {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Henri II Plantagenet {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Imbert {PC 250} Person | |
| Name, Full Ordinal | Jacme II d'Aragon {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Peire II d'Aragon {PC (324)} Person | |
| Name, Full Ordinal | Raimon Gaucelm II d'Uzès {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Tomas II, comte de Savoia {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Uberto di Biandrate {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Uberto Pallavicino {} Person |
36 attributes
Meta ![]() |
Subject | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
|
Location within Work Verse |
Alamanda {PC 12a} Person | Referred to by | Lombards volgr'eu esser per Na Lombarda {PC 54,1} Information |
|
Location within Work Verse |
Çoanet {} Person | Referred to by | N'Aimeric, laissar poiria {PC 79,1} Information |
|
Location within Work Verse |
Enneiz {} Person | Referred to by | Se Lestanquer ni Otons sap trobar {PC 393,3} Information |
|
Location within Work Verse |
Guiscarda {} Person | Referred to by | Lombards volgr'eu esser per Na Lombarda {PC 54,1} Information |
|
Location within Work Page |
MS B Media | Referred to by | Bibliographie sommaire des chansonniers provençaux {} Information |
5 meta attributes