Text
Tolosa, Toloza, Tholoza, Toulouse; ch.-l. dep., 4 cantons (centre, nord, ouest, sud)
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Name, Full Place | Guilhem Anelier (autre) {} Person | |||
| Name, Full Place | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person | |||
| Name, Full Place | Raimon V de Toulouse {} Person | |||
| Name, Full Place | Raimon VI de Toulouse {BEdT 186} Person | |||
| Name, Full Place | Raimon VII de Toulouse {BEdT 186} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Anonymes de l'Ecole toulousaine {Zufferey 568} Information | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Antoni Crusa {Zufferey 463} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Antoni de Jaunhac {Zufferey 464} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Alaman {Zufferey 467} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Bernart {Zufferey 469} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Daunis {Zufferey 470} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Donat {Zufferey 471} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Austorc de Galhac {Zufferey 473} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Berenguier de l'Hospital {Zufferey 474} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Berenguier de Saint-Plancat {Zufferey 475} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart Arnaut {Zufferey 476} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart de la Barta {PC 58} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart Marsalis {Zufferey 479} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart Nunho {Zufferey 480} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart Oth {Zufferey 481} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bertran Brossa {Zufferey 483} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bertran d'Espagne {Zufferey 484} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bertran de Roaix (autre) {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bertran de Roaix {Zufferey 486} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bortoli Izalguier {Zufferey 489} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bruelh (de) {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Coms de Toloza {PC 186} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Consistori del Gai Saber Organization | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Donna de Toloza (una) {BEdT 124a} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Elias de Solier {Zufferey 492} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Folquet de Marseille {PC 155} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | German de Gontaut {Zufferey 496} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Bernart {Zufferey 498} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Bru {Zufferey 501} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem d'Alaman {Zufferey 497} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Borzach d'Aurillac {Zufferey 499} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Fontanas {Zufferey 502} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Galhac {Zufferey 503} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Gontaut {Zufferey 504} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Lobra {Zufferey 506} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Gras {Zufferey 505} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Taparas {Zufferey 510} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Vetzinas {Zufferey 511} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Jacme de Tolosa {Zufferey 513} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Amic {Zufferey 514} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Fontanas {Zufferey 521} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Joan de Gargas {Zufferey 523} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Recaut {Zufferey 525} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Saint-Sernin {Zufferey 526} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Sayses {Zufferey 528} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Seyran {Zufferey 529} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan del Pech {Zufferey 524} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Flamenc {Zufferey 520} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Johanis {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Pellenc de Marseille {Zufferey 571} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Salvet {Zufferey 527} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Odet Izalguier {Zufferey 534} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire de Blays {Zufferey 536} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire de Bruelh {Zufferey 538} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire de Monlasur {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire del Bosc {Zufferey 537} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Duran de Limoux {Zufferey 540} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Izalguier {Zufferey 541} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Malarder {Zufferey 545} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Trencavel d'Albi {Zufferey 549} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Pelardit {PC 368} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Philip Elephan {Zufferey 551} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Pons de Prinhac {Zufferey 553} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Pons Faure {Zufferey 552} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon Benezech {Zufferey 555} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon Cerac {Zufferey 556} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon de Cornet père {Zufferey 557} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon de Pegbusqua {Zufferey 560} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon Stairem {Zufferey 561} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon V de Toulouse {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon VI de Toulouse {BEdT 186} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon VII de Toulouse {BEdT 186} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Ramenat de Montaut {Zufferey 563} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Tomas Loys {Zufferey 564} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Uc Pageza {Zufferey 566} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Uc Roguier {} Person | |||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Un joglar de Tolosa {} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Aimeric de Peguilhan {PC 10} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Antoni Racaut {Zufferey 465} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Catalan {PC 27} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | Arnaut de Brancalo {PC 26} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | At de Mons {PC 309} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | Bernart de Goyrans {Zufferey 477} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Bertran de Sant Roscha {Zufferey 487} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | Bertran del Falgar {Zufferey 485} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Danis Andrieu {Zufferey 491} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Frances de Morlas {Zufferey 493} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem de Montanhagol {PC 225} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Figueira {PC 217} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Molinier {Zufferey 508} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guiraudo lo Ros {PC 240} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guiraut d'Espanha {PC 244} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Bemonis {Zufferey 515} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan Catel {Zufferey 519} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Calmont {Zufferey 517} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Joan de Gombaut {Zufferey 522} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Jojos de Toloza {PC 270} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Lombarda {PC 288} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | Marti de Mons {Zufferey 532} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Camo {Zufferey 539} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Camor {PC 333} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire de la Roca {Zufferey 547} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement | Peire de Vilamur {Zufferey 550} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Raimon de Tolosa {PC 355} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Peire Vidal {PC 364} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Pons Santolh de Tholoza {PC 380} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Porcier {PC 382} Person | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon Valada {Zufferey 562} Person | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Biographies (Chabaneau) des troubadours {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Franc-Alleu de la province de Languedoc, establi et defendu {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Histoire des institutions de la ville de Toulouse (2) {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Histoire générale de Languedoc (1872-1892) {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Joies du gai savoir {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Le Troubadour Elias de Barjols {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Poésie lyrique des troubadours {} Information | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Privat Organization | |||
| Place, Publication Arrondissement City/Commune County/Canton | Pyrénées Information | |||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Gavaudan {PC 174} Person |
| ||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon de Castelnou {PC 396} Person |
|
125 attributes