Text
Wiacek p153: Proensa, Proença, Proenssa, Proenza, Proencha; SE: la Provence rhodanienne (chaine des Alpilles, Tarascon, Arles, Crau, Camargue); la Provence intérieure; la cote provençale
Attribute ![]() |
Value | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place, Publication State/Province | Catalogue Cambis-Velleron {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Dictionnaire de la Provence et du Comté Venaissin {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Laffitte Organization | |||||
| Place, Publication State/Province | Poésie lyrique (1) des troubadours (1974) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Poésie lyrique (2) des troubadours (1974) {} Information | |||||
| Place, Origin State/Province | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Amoros dau Luc {PC 22} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bernart del Poget {PC (64)} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran Albaric {PC 77} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bertran Carbonel {PC 82} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran d'Alamano {PC 76} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran d'Aurel {PC 79} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran d'Avignon {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran del Poget {PC 87} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran del Poget {PC 87} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bertran Folco d'Avigno {PC 83} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran Riquier {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Blacasset {PC 96} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Blacatz {PC 97} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bonifaci de Castellana {PC 102} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Cabrit {PC (105)} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Cadenet {PC 106} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Coms de Proensa {PC 184} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Dalfinet {PC 120} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Duran sartre de Carpentras {PC (125)} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Duran sartre de Carpentras/Paernas {PC 126} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Duran sartre de Carpentras/Paernas {PC 126} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Folquet de Marseille {PC 155} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Garsenda de Provence {PC 187} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gaudi {PC 170} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Granet {PC 189} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gui Folqueis {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guigo de Cabanas {PC 197} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhelma de Rosers {PC 200} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem d'Ieiras {PC 220} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de l'Olivier {PC 246} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Lobevier {PC (222)} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Saint Gregori {PC 233} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem del Baus {PC 209} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Rainol {PC 231} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guiraut de Luc {PC 245} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Honorat Bonet {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Iseut de Capio {PC 253} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Isnart d'Antravenas {PC 254} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Jacme Mote {PC 259} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan de Pennas {PC 269} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Joan Nicolas de Pignans {Zufferey 570} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joanitz {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Jordan de l'Isla de Venessi {PC 276} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Moine de Montmajour {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | MS f {minuscule} Media | |||||
| Place, Origin State/Province | Palazi {PC 316} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Paulet de Marseilla {PC 319} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Bremon Ricas Novas {PC 330} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Peire Catala {BEdT 336a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Guilhem de Luzerna {PC 344} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Peire Imbert {PC 346} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Pelestort {PC 369} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Pistoleta {PC 372} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Ponson {PC 381} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Princeps dels Baus (lo) {PC 384a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Pujol {PC 386} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimbaut d'Aurenga {PC 389} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimbaut d'Eira {PC 391} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimbaut de Vaqueiras {PC 392} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimbaut IV d'Aurenga {BEdT 389a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon Bistortz d'Arle {PC 416} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon d'Agout {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon de las Salas {PC 409} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon de Tors, de Marseilla {PC 410} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Rainaut de Tres Sauzes {PC 415} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Reforsat de Forcalquier {PC 418} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Reforsat de Trets {PC 419} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Ricau de Tarascon {PC 422} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Rostaing Berengier {PC 427} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Rostanh de Mergas {PC 428} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Tibors (Na) {PC 440} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Tomier {PC 442} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Tomier e Palazi {PC 442} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Trobaire de Villa Arnaut (le) {PC 446} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Uc de Lobeiras {} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Ugolin de Forcalquier {} Person | |||||
| Place, Birth State/Province | Jean de Nostredame {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Albertet de Sestaro {PC 16} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bonafe {PC 98} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Cabrit, Guilhem Aldebert {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Catalan {PC 110} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Elias de Barjols {PC 132} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Folco de Viralet {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Montanhagol {PC 225} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem del Baus {PC 209} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Billietti {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peyrard {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Philippon {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Pierre de Chateauneuf {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon d'Avigno {PC 394} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon Feraut {PC 400} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Romeu {BEdT 426a} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Uc del Bautz {} Person | |||||
| Name, Full Place | Alfonso II de Provence {} Person | |||||
| Name, Full Place | Anfos {PC 23} Person | |||||
| Name, Full Place | Coms de Proensa {PC 184} Person | |||||
| Name, Full Place | Garsenda de Provence {PC 187} Person | |||||
| Name, Full Place | Raimon Berenguier V {PC 184} Person | |||||
| Name, Full Place | Raimon Berenguier VI {} Person |
107 attributes