Text
50 as of 8/7/02
| Attribute | Value ![]() |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Current Availability Text | <cansos de Jordan Bonel> (original whole) {PC 273,0} Information | |||
| Current Availability Text | <poème provençal sur saint Amans> (original whole) {} Information | |||
| Current Availability Text | <vers de Jaufre de Tolosa> (original whole) {} Information | |||
| Current Availability Text | Ai! Deus, per qu'as facha tan gran maleza (Ms C version whole) {PC 40,1} Information | mutilated | ||
| Current Availability Text | Ai! Deus, per qu'as facha tan gran maleza {PC 40,1} Information | mutile | ||
| Current Availability Text | Aigar e Maurin {} Information | |||
| Current Availability Text | Aimeric, cill que-us fai aman languir {PC 9,2; PC 27,1} Information | |||
| Current Availability Text | Aissi com hom tra l'estam {PC 162,1} Information | |||
| Current Availability Text | Amics Rossignol {Frank 389,6a} Information | |||
| Current Availability Text | Amics Rubaut, de leis q'am ses bauzia {PC 282,1a; PC 429,1} Information | |||
| Current Availability Text | Amors non es vils ni desconoissens {PC 411,1} Information | |||
| Current Availability Text | Bela domna, si-us platz {PC 15a,1} Information | |||
| Current Availability Text | Bels dous amics, ben vos puosc {PC 440,1} Information | |||
| Current Availability Text | Bels paires cars, non vos verais am mi {PC 461,42} Information | |||
| Current Availability Text | Cela que fo {} Information | |||
| Current Availability Text | Cor, poder, saber e sen {PC 94,1} Information | |||
| Current Availability Text | Domna, platz vos el vers auzir {PC 44,1} Information | |||
| Current Availability Text | Dompna valen, saluz et amistaz {PC 437,14} Information | /Reliability/060 "ch. fragm." Frank 2-179 | ||
| Current Availability Text | Dompna, c'aves la segnoria {PC 461,93} Information | |||
| Current Availability Text | Dompna, tot jorn vos vau preyan {PC 364,17a} Information | |||
| Current Availability Text | Dous'amiga no·n puesc mais {PC 356,2} Information | see Lavaud 1978:75 | ||
| Current Availability Text | E fetz una mespreizo (original whole) {PC 210,10a} Information | |||
| Current Availability Text | Entre dolsor ez amar sui fermatz {PC 437,16} Information | Reliability /060/ PC "cobla with tornada, from a canso?" | ||
| Current Availability Text | Fraire Berta, trop sai estatz {PC 73,1; PC 292,1} Information | |||
| Current Availability Text | Gaucelm, que-us par d'un cavalier {PC 165,3; PC 350,1} Information | |||
| Current Availability Text | Ja lauzengier, si tot si fan gignos {PC 330,8} Information | |||
| Condition Text | Luquetz, si-us platz mais amar finament {PC 101,8a; PC 290,2} Information | |||
| Current Availability Text | Lus e dimartz, matis e sers {PC 411,4} Information | |||
| Current Availability Text | Mant home-m fan meravilhar {PC 437,20a} Information | PC, Frank | ||
| Current Availability Text | Messier Matfre, pos de conseil {PC 341,1} Information | |||
| Current Availability Text | Messier Matfres, no.us {PC 341,1a} Information | |||
| Current Availability Text | Mong', eu vos deman de doz plac cortes {PC 303,2; PC 75,5} Information | v.2 missing Jeanroy 34 I:397
| ||
| Current Availability Text | MS F Media | 2 folios missing, which are found in Fa (late 16th-c. copy) | ||
| Current Availability Text | MS f {minuscule} Media | incomplete at beginning and end; other lacunes within body of MS (Jeanroy 1916:23) | ||
| Current Availability Text | MS I Media | 1 folio missing, between 116 and 117 | ||
| Current Availability Text | MS P Media | lacunes | ||
| Current Availability Text | MS Sg / MS Z {Zufferey} Media | 13 folios at beginning are missing | ||
| Current Availability Text | MS W Media | |||
| Current Availability Text | N'Arnaux de Brantalon e Guilhem de Gap {PC 26,0; BEdT 217a,0} Information | |||
| Current Availability Text | Na Maria, pretz e-l fina valors {PC 16a,2} Information | |||
| Current Availability Text | No sai qui-m so, tan sui desconoissens {PC 41,1} Information | |||
| Current Availability Text | No-m lau de midons ni d'amor {PC 5,2} Information | |||
| Current Availability Text | Parliers. . . . .en chan {PC 389,33} Information | mutilated title | ||
| Current Availability Text | Pauc m'an valgut mos precs ni mos prezics {} Information | |||
| Current Availability Text | Pero car vos feignetz de sotilment entendre {PC 258,1a; PC 282,18a} Information | |||
| Current Availability Text | Quan foill'e flors reverdis {PC 162,6} Information | |||
| Current Availability Text | Quan lo temps brus e la freja sazos {PC 31,1} Information | |||
| Current Availability Text | Qui vol jauzir de domnas e d'amor {PC 397a,1} Information | |||
| Current Availability Text | S'eu no-m lau d'amor tan com soil {PC 11,4} Information | |||
| Current Availability Text | Segn'en Lanfranc, tant m'a sobrat amors {PC 282,21b; PC 436,5} Information | |||
| Current Availability Text | Seigner Arnaut, votre semblan {PC 25,3; PC 150a,1; PC 201,5a} Information | CC /Reliability/000 | ||
| Current Availability Text | So qu'az autre vei plazer {PC 362,2} Information | |||
| Current Availability Text | Tan m'abelis e-m platz {PC 30,4} Information | |||
| Current Availability Text | trovatori Information | Frank Rep II:191 | ||
| Current Availability Text | Un sirventes fatz dels malvatz baros {PC 80,43} Information | |||
| Current Availability Text | Un sirventes m'adutz tan vils razos (MS F version whole) {PC 282,26} Information | v.2 missing | ||
| Current Availability Text | Un sirventes m'adutz tan vils razos {PC 282,26} Information | |||
| Current Availability Text | Vers es c'aman pot hom far nessies {PC 411,5} Information | |||
| Current Availability Text | Vezer volgra n'Ezelgarda {PC 362,3} Information |
59 attributes