Text
not available (2002/12/21)
Attribute ![]() |
Value | Notes |
|---|---|---|
| Abbreviation, RIALTO Text | Albertet Cailla {PC 14} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Arnaut Romieu {PC 33} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Augier Novella {PC (37)} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Austorc de Maensac {PC 39} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Azalais d'Altier {PC 42a} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Baussan {PC (45)} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Bertran d'Alamano {PC 76} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Esquilla {PC 144} Person | |
| Abbreviation, RIALTO Text | Graf {PC 177a} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Ademar de Peiteus {PC 4} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Albertet Cailla {PC 14} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Arnaut Romieu {PC 33} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Audoi {PC (36)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Augier Novella {PC (37)} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Bernart del Poget {PC (64)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bernart Espanhol {PC 61} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Bernart Vidal {PC 72} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Berta, fraire {PC 73} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Bertran Arnaut {PC 78} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bertran de Pessars {PC 86} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bertran de Saint-Felitz {PC 91} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bertran lo Ros {PC 89} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bieiris de Roman {PC (93)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Bofill {PC 100} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Bonafos {PC 99} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Cabrit {PC (105)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Carenza (Na) {PC 108} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Catalan {PC 110} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Coine {PC 116} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Duran sartre de Carpentras {PC (125)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Eble {PC 127} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Eble de Saignas {PC 128} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Eble de Ventadorn {PC 130} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Elias {PC 131,1} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Elias Gausmar {PC (135)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Envejos {PC 141} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Faidit de Belestar {PC 146} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Falco {PC 147,1} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Falconet {PC 148} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Felip de Valenza {PC 149a} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Ferrari de Ferrara {PC 150} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Girart {PC 175a} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Graf {PC 177a} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Gui {PC (191)} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Guilhem Augier de Grassa {PC 204a} Person | RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Jordan de Cofolen {PC (275)} Person | DOM, RIALTO |
| Abbreviation, Frank Text | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Monge {PC 303} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Pons de Montlaur {PC 378} Person | |
| Abbreviation, Frank Text | Scot {PC 433} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Aenac {PC 6} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Albertet Cailla {PC 14} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Anonymes des Leys d'amors {Zufferey 569} Information | |
| Abbreviation, DOM Text | Arman {PC (24)} Person | Frank, RIALTO |
| Abbreviation, DOM Text | Arnaut de Quintenac {BEdT 32a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Arnaut Esquerrier {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Arnaut Romieu {PC 33} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Audoi {PC (36)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Augier Novella {PC (37)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Austorc de Maensac {PC 39} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Auzer Figueira {PC (42)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Baussan {PC (45)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Berenguier de Saint-Plancat {Zufferey 475} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart de Cornil {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart de Durfort {PC 60} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart de Goyrans {Zufferey 477} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart del Poget {PC (64)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart Espanhol {PC 61} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bernart Vidal {PC 72} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bertran Arnaut {PC 78} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bertran de Pessars {PC 86} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bertran de Roaix (autre) {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bertran de Saissac {PC 90} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bertran lo Ros {PC 89} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bieiris de Roman {PC (93)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bortoli Izalguier {Zufferey 489} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Bortolomieu Marc {Zufferey 490} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Cabrit {PC (105)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Catalan {PC 110} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Certan {PC 113} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Comtessa de Dia (autre) {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Comunal {PC (117)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Cortadis {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Cossezen {PC 118} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Daspol {PC (122)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Eble de Ventadorn {PC 130} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Elias Gausmar {PC (135)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Faidit de Belestar {PC 146} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Folquet {PC (152)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Folquet {PC (153)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Fornier {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Galaubet {PC 161} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Galhart d'Aus {Zufferey 494} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Gasquet {PC (164)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Gaudairenca {PC 169} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Geneys lo Joglar {PC (175)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | German de Gontaut {Zufferey 496} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Gibel {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Gonzalgo Roitz {PC 176} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Graf {PC 177a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Grainier {PC (188)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Gui {PC (191)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guigo {PC (196)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem Augier de Grassa {PC 204a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem Bernart {Zufferey 498} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem Bragoza {Zufferey 500} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Bussignac {PC (212)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Gontaut {Zufferey 504} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de la Bacalaria {PC 207} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Lemotjas {PC 221} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Lobevier {PC (222)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Lobra {Zufferey 506} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Quintenac {PC (228)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Ribas {PC 232} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem de Roadel {Zufferey 509} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem Mita {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guilhem Moyses {PC 224} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guiraudo {PC (239)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Guiraut de Quintenac {PC 247} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Imbert de Castelnou {PC 251} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Istoix d'Aorlac {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Jacopi {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Joan Aguila {PC 264} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Joan Flamenc {Zufferey 520} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Jozi {PC (278)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Odet Izalguier {Zufferey 534} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Oton {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Pei Ramon {PC 321} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Arquier {Zufferey 535} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Camo {Zufferey 539} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Camor {PC 333} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire d'Estanh {PC 342a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire de Mejanasera {Zufferey 546} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire de Monzo {PC 351} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Ermengau {PC 341} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Izalguier {Zufferey 541} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peire Rogier de Mirapeis {BEdT 356a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Pelardit {PC 368} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Peyrard {} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Philip Elephan {Zufferey 551} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Princeps dels Baus (lo) {PC 384a} Person | Frank, RIALTO |
| Abbreviation, DOM Text | Raimbaudet {PC 387} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon de Pegbusqua {Zufferey 560} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon Ermengau {PC 397a} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon Estaca {PC 399} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon Gabarra {Zufferey 559} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon Guilhem {PC (402)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Raimon Robin {PC 408} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Salamo {PC (431)} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Tremoleta {PC 445} Person | |
| Abbreviation, DOM Text | Uc del Bautz {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Alais {PC 12} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Augiers de Viena {BEdT 37b} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Bertran del Falgar {Zufferey 485} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Blanchemain {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Comtessa de Dia (autre) {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Dona de Vilanova (la) {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Escaronha {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Gausbert e.N Bernart de Durfort {BEdT 172a} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Guillelma Monja {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Guiscarda {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Helis de Montfort {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Jaufre de Foixà {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Jaufre de Pons {BEdT 261a} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Jordan {PC 272} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Lisa de Londres {} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Peire d'Ugon {PC (360)} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Princeps dels Baus (lo) {PC 384a} Person | |
| Abbreviation, BEdT Text | Tibaut de Blizon {BEdT 439a} Person |
173 attributes