Text
Lemozi, Limousin; ouest du Massif central; Haut-Limousin (Limoges, Gueret, Nontron): depts Creuse, Haute-Vienne, etc; Bas-Limousin: depts Corrèze, Périgord; (Wiacek p124) Limousin: Correze + Haute-Vienne; les 4 vicomtés du Limousin: Ventadorn, Limoges, Comborn, Turenne; BS p101n1: les quatre vescomtat de Lemozi (i) Ventadorn; (ii) Torena, Turenne, canton Meysac, arr Brive, Correze; (iii) Comborn (ruines du château dans la commune d'Orgnac, arr Brive); (iv) Limoges;
| Attribute | Value ![]() |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place, Origin State/Province | Alamanda {PC 12a} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Andrian del Palais {PC 22a} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut de Quintenac {BEdT 32a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut de Tintignac {PC 34} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut Plagues {PC 32} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Austorc de Maensac {PC 39} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bernart de Cornil {} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bernart de Ventadorn {PC 70} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bertran de Born {PC 80} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Cercamon {PC 112} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Eble d'Ussel {PC 129} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Eble de Ventadorn {PC 130} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Eble III de Ventadorn {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Eble V de Ventadorn {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Elias d'Ussel {PC 136} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Elias de Barjols {PC 132} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Gaucelm Estaca {PC 166} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gaucelm Faidit {PC 167} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gausbert de Poicibot {PC 173} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gregori Bechada {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gui d'Ussel {PC 194} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gui de Glotos {PC 193} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Ademar {PC 202} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de la Bacalaria {PC 207} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de la Bacalaria {PC 207} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Helis de Montfort {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan d'Albuzo {PC 265} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Lemozi de Briva {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Lemozi de Briva {} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Maria de Ventadorn {PC 295} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire d'Ussel {PC 361} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Bussignac {PC 332} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Maensac {PC 348} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Espanhol {PC 342} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Joglar {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Rogier {PC 356} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Rainaut {PC 413} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Rainaut VI d'Albusson {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Uc de la Bacalaria {PC 449} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Uc de la Bacalaria {PC 449} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Vescoms de Torena {PC 460} Person |
44 attributes