Person
tenso with Rofin "Domna H." I K O a1; Bogin 1976:178 tenso with Rosin [senhal] -- nothing at all is known about her; 2005-10-22 http://aix1.uottawa.ca/~margirou/Repertoire-MoyenAge/siecle.htm identification possible: Huguette des Baux (Hugueta del Baus), femme de Bertrand de Balnatz, citée par Jean de Nostredame et chantée par Blancasset et Pujols (Bec, Chants d’amour des femmes-troubadours, Paris, Stock/Moyen Âge, 1995, pp. 178-183 [avec traduction française]); GRLMA II.1.7: 473 Azalais de Castel e de Massa? 1220-1225, jeu-parti avec Rofin; PC p235: for CC H = Helis, for Schultz-G = Azalais de Vidallana; Perkal-B 1986:80 Schultz-G p15 places the middle of her life between 1220-1240, on the basis of the poems' reference to Agnesina, Chambers p48 identifies her as Agnes of Saluzzo, daughter of Boniface of Saluzzo; BEdT 1999/07/27 generazione; 0 non databile; BEdT on-line luogo di origine non precisabile; DBT 1225-1250 efforts to identify are not convincing: con Huguette de Bautz, aristocratica cantata da Blacasset* e Pujol*, con Adelaide di Massa, con Adelaide di Vidallana, con Helis, con Agnese di Saluzzo. Nessuna di tali supposizioni però ad oggi ha suficienti elementi per poter essere accolta; gli studiosi si sono sbizzarriti per una possibile identificazione della voce femminile che si cela sotto la sigla H., ma senza arrivare a conclusioni certe, tanto che si dubita ancora se essa fosse una trobairitz in carne ed ossa o un puro flatus vocis (https://www.academia.edu/9538741/catalogo_di_trobairitz_e_analisi_della_tradizione_manoscritta).
Attribute ![]() |
Value | Notes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbreviation, BEdT | Domna H Text | |||||||||||||||
| Abbreviation, DOM | H Text | |||||||||||||||
| Condition | Ghost trobairitz Text | |||||||||||||||
| Condition | Unidentified Text | |||||||||||||||
| Created | Rofin, digatz m'ades de cors {PC 249a,1} Information | co-creator | ||||||||||||||
| Created a poem with | Rofin {PC 426} Person | H/Rofin (1200-1225) | ||||||||||||||
| Date, Flourished |
| |||||||||||||||
| Name, Full |
| |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Azalais de Castel e de Massa Text | Schultz-Gora | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Azalais de Vidallana Text | Schultz-Gora (PC p235) | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Domna H. Text | I K O a1 | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Helis Text | CC Biog 359 (PC p235) | ||||||||||||||
| Number, PC | 249a Text | |||||||||||||||
| Referred to by | Die provenzalischen Dichterinnen {} Information | 1888: 25-26
| ||||||||||||||
| Referred to by | Dizionario biografico dei trovatori {} Information | DBT 298 | ||||||||||||||
| Referred to by | The Women Troubadours {} Information | 1976: 138-143 | ||||||||||||||
| Referred to by | Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen Lyrik {} Information | 1991: 292-306 [avec traduction allemande]
| ||||||||||||||
| Troubadour Role | Noble Text | |||||||||||||||
| Troubadour Role | Trobairitz Text | XIII | ||||||||||||||
| Web URL | http://troubadours.byu.edu/PC/PC-249a/249a%20-%20Domna%20H.htm URL Open |
20 attributes